Bekanntmachung der Wasserwerk Alfeld GmbH - Frischwasserpreise ab 2024
|
Bekanntmachung der Wasserwerk Alfeld GmbH
Der Aufsichtsrat der Wasserwerk Alfeld GmbH hat in seiner Sitzung am 11.12.2023 beschlossen, den Verbrauchspreis für Frischwasser (Wasserentgelt) ab dem 01.01.2024 wie folgt festzulegen:
(Alle Preise berechnen sich netto zzgl. 7 % MwSt.)
Tarif bisher (netto) | Tarif ab 01.01.2024 (netto) | |
---|---|---|
Verbrauchspreis je m3 Frischwasser | 1,70 € (1,82 € Brutto) | 2,17 € (2,32 € Brutto) |
Zählergröße (Nenndurchfluss) | Tarif bisher (mtl./netto) | Tarif ab 01.01.2024 (mtl./netto) |
---|---|---|
Qn 2,5 („normaler Hauswasserzähler“) | 8,00 € (8,56 € Brutto) | 8,00 € (8,56 € Brutto) - unverändert - |
Qn 6,0 | 16,00 € (17,12 € Brutto) | 16,00 € (17,12 € Brutto) - unverändert - |
Qn 10,0 | 50,00 € (53,50 € Brutto) | 50,00 € (53,50 € Brutto) - unverändert - |
Qn 20,0 | 60,00 € (64,20 € Brutto) | 60,00 € (64,20 € Brutto) - unverändert - |
Verbundwasserzähler | 100,00 € (107,00 € Brutto) | 100,00 € (107,00 € Brutto) - unverändert - |
Alfeld (Leine), 16.12.2023
gez. Thorsten Laugwitz
Geschäftsführer Wasserwerk Alfeld GmbH
Soziale Medien
RSS Feed
Wir bieten unsere Nachrichten auch in einem RSS News Feed an.
Dieser kann unter folgender Adresse abonieren werden:
https://alfeld.de/rss/feed